| Комплектации | Comfort 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) |
| "Теплые опции" |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ |
| Подогрев лобового стекла | ■ | ■ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ■ | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ |
| Подогрев заднего стекла | ■ | ■ |
| Безопасность |
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ |
| Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ■ | ■ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ■ | ■ |
| Датчики парковки сзади | ■ | ■ |
| Датчики парковки спереди | - | ■ |
| Комфорт |
| Бесключевой доступ | ■ | ■ |
| Система запуска двигателя без ключа | ■ | ■ |
| Беспроводная зарядка для телефона*** | ■ | ■ |
| Климатическая установка с ручным управлением | ■ | - |
| Климат-контроль (2-зоны), с дефлекторами с регулировкой обдува для 2-го ряда | - | ■ |
| Подрулевые лепестки | - | ■ |
| Экран климат контроля 9" | - | ■ |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ■ | ■ |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | ■ |
| Ионизатор воздуха | - | ■ |
| Память положения боковых зеркал | - | ■ |
| Автоматический наклон боковых зеркал при движении назад | - | ■ |
| Экстерьер / Интерьер |
| Дизайн светодиодных фар проекционного типа | одна линза | две линзы |
| Декоративная крышка двигателя | ■ | ■ |
| Панорамная крыша с люком | ■ | ■ |
| Вариант исполнения интерьера | черный | □ бело-бежевый □ черный |
| Электронный селектор переключения передач | - | ■ |
| Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | ■ | ■ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | ■ | - |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | - | ■ |
| Шторка багажника | - | ■ |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ■ | - |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | ■ |
| Мультимедиа и Технологии |
| Мультимедиа с экраном 10,25", подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (Carbittink)** | ■ | ■ |
| 2 разъёма USB на центральном тоннеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | ■ | ■ |
| Розетки 12V (1 на центральном тоннеле + 1 в багажном отделении) | ■ | ■ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ■ | - |
| Аудиосистема с 8 динамиками | - | ■ |
| Видеорегистратор | - | ■ |
| Функция обзора пространства под автомобилем | - | ■ |
| Система кругового обзора 360° | - | ■ |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | ■ |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | ■ | - |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | - | ■ |
| Системы помощи водителю SmartTravel |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | - | ■ |
| Предупреждение отклонения от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | - | ■ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | ■ |
| Предупреждение о фронтальных столкновениях (FCW) | - | ■ |
| Аварийное торможение (AEB) | - | ■ |
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | ■ |
| Помощь при перестроении (LCA) | - | ■ |
| Адаптивное переключение дальнего / ближнего света (HMA) | - | ■ |